最新发布第2页
排序
安全头盔佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全头盔佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含4类检测目标、总计1825张标注图像,围绕”安全头盔佩戴检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任...
管道漏水检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【管道漏水检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计2727张标注图像,围绕”管道漏水检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型的...
安全头盔佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全头盔佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计2788张标注图像,围绕”安全头盔佩戴检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任...
车牌数字识别数据集 | 目标检测 | 智能交通
【车牌数字识别数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含10类检测目标、总计1297张标注图像,围绕”车牌数字识别数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型...
车牌字符检测识别数据集 | 目标检测 | 智能交通
【车牌字符检测识别数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含20类检测目标、总计768张标注图像,围绕”车牌字符检测识别数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任...
PCB电路板生产缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测
【PCB电路板生产缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】 本目标检测数据集共包含6类检测目标、总计2448张标注图像,围绕”PCB电路板生产缺陷检测数据集”场景进行采集与标注,可用于...
太阳能电池板缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【太阳能电池板缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计449张标注图像,围绕”太阳能电池板缺陷检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标...
交通标志识别数据集 | 目标检测 | 智能交通
【交通标志识别数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含20类检测目标、总计1392张标注图像,围绕”交通标志识别数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型...
管道部件实例分割数据集 | 实例分割 | 工业检测
【管道部件实例分割数据集 | 实例分割 | 工业检测】 本实例分割数据集共包含7类检测目标、总计1925张标注图像,围绕”管道部件实例分割数据集”场景进行采集与标注,可用于实例分割任...
建筑工地施工设备与安全防护检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【建筑工地施工设备与安全防护检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含19类检测目标、总计1520张标注图像,围绕”建筑工地施工设备与安全防护检测数据集”场景进...










