最新发布第3页
排序
液体泄漏检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【液体泄漏检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含1类检测目标、总计3427张标注图像,围绕”液体泄漏检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型的...
焊接质量缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测
【焊接质量缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计1824张标注图像,围绕”焊接质量缺陷检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任...
建筑工地安全装备颜色检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【建筑工地安全装备颜色检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含5类检测目标、总计2918张标注图像,围绕”建筑工地安全装备颜色检测数据集”场景进行采集与标注,...
泄漏点检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【泄漏点检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含1类检测目标、总计3041张标注图像,围绕”泄漏点检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型的训练...
车辆车牌检测数据集 | 目标检测 | 智能交通
【车辆车牌检测数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计854张标注图像,围绕”车辆车牌检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型的...
太阳能光伏板检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【太阳能光伏板检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含6类检测目标、总计2894张标注图像,围绕”太阳能光伏板检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务...










