排序
风力发电机组检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【风力发电机组检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计2628张标注图像,围绕”风力发电机组检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务...
太阳能电池板缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【太阳能电池板缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计449张标注图像,围绕”太阳能电池板缺陷检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标...
太阳能光伏板检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【太阳能光伏板检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含6类检测目标、总计2894张标注图像,围绕”太阳能光伏板检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务...
风力发电机表面缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【风力发电机表面缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本数据集为面向风力发电机表面状态检测的目标检测数据集,共包含2个标注类别,总计2191张标注图像,类别涵盖损伤和污垢两类,适用于风力...
风力发电机目标检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【风力发电机目标检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本数据集为面向风力发电机识别的目标检测数据集,共包含4个标注类别,总计1717张标注图像,主要聚焦风力发电机本体及其关键部位,适用于风力...






