PCB电路板元器件目标检测数据集 | 目标检测 | 电子制造
【PCB电路板元器件目标检测数据集 | 目标检测 | 电子制造】 本数据集面向 PCB 电路板的元器件识别与检测,共含 20 个类别、总计 524 张标注图像。类别构成丰富,涵盖变压器、散热片、保险丝、继...
车辆车牌目标检测数据集 | 目标检测 | 智能交通
【车辆车牌目标检测数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本数据集面向车辆车牌区域的目标检测,共含 1 个类别(车牌 LicensePlate 目标)、总计 2095 张标注图像。可用于智能交通、停车管理、收费站...
变电站设备与安全穿戴检测数据集 | 目标检测 | 电力
【变电站设备与安全穿戴检测数据集 | 目标检测 | 电力】 本数据集面向变电站场景的设备识别与安全监管,共含 9 个类别、总计 1225 张标注图像。类别涵盖变压器、隔离开关、绝缘子、开关、火花等...
裂缝缺陷目标检测数据集 | 目标检测 | 建筑工程
【裂缝缺陷目标检测数据集 | 目标检测 | 建筑工程】 本数据集面向混凝土或结构表面裂缝缺陷的检测,共含 3 个类别、总计 1615 张标注图像。类别由多个裂缝等级(cracking 3/4/5)构成,用于区分...
多品类水果与农产品目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【多品类水果与农产品目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集面向水果及农产品购销场景的目标检测,共含 19 个类别、总计 1119 张标注图像。类别丰富,涵盖柠檬、香蕉、梨、柑橘、番石榴...
安全帽目标检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全帽目标检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本数据集面向建筑工地等作业场所的安全帽佩戴检测,共含 1 个类别(安全帽 helmet 目标)、总计 973 张标注图像。可用于人员在岗安全帽佩戴情...
安全反光背心佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全反光背心佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本数据集面向施工现场等作业场所的安全装备佩戴检测,共含 3 个类别、总计 530 张标注图像。类别包括反光背心、护目镜与安全帽等工地核...
化工厂区个人防护装备检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【化工厂区个人防护装备检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本数据集面向化工生产场景的安全生产监管,用于检测作业人员个人防护装备(PPE)佩戴情况,共含 11 个类别、总计 1180 张标注图像。...
无人机目标检测数据集 | 目标检测 | 低空安防
【无人机目标检测数据集 | 目标检测 | 低空安防】 本数据集用于无人机目标的检测任务,共含 1 个类别(无人机 Drone 目标)、总计 2044 张标注图像。可用于低空空域中无人机目标的识别与追踪,...
风机叶片损伤部位实例分割数据集 | 实例分割 | 风电
【风机叶片损伤部位实例分割数据集 | 实例分割 | 风电】 本数据集面向风电机组叶片的结构健康监测,采用实例分割方式标注叶片上的关键部位与损伤,共含 4 个类别、总计 983 张标注图像。类别包...











