最新发布第137页
排序
交通标志识别数据集 | 目标检测 | 智能交通
【交通标志识别数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含20类检测目标、总计1392张标注图像,围绕”交通标志识别数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型...
太阳能电池板缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【太阳能电池板缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计449张标注图像,围绕”太阳能电池板缺陷检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标...
PCB电路板生产缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测
【PCB电路板生产缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】 本目标检测数据集共包含6类检测目标、总计2448张标注图像,围绕”PCB电路板生产缺陷检测数据集”场景进行采集与标注,可用于...
车牌字符检测识别数据集 | 目标检测 | 智能交通
【车牌字符检测识别数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含20类检测目标、总计768张标注图像,围绕”车牌字符检测识别数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任...
安全头盔佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全头盔佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计2788张标注图像,围绕”安全头盔佩戴检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任...
管道部件检测数据集 | 目标检测 | 工业检测
【管道部件检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】 本目标检测数据集共包含13类检测目标、总计1483张标注图像,围绕”管道部件检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务模型...
风力发电机组检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【风力发电机组检测数据集 | 目标检测 | 新能源】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计2628张标注图像,围绕”风力发电机组检测数据集”场景进行采集与标注,可用于目标检测任务...
交通禁令与路缘标志检测数据集 | 目标检测 | 智能交通
【交通禁令与路缘标志检测数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本目标检测数据集共包含2类检测目标、总计2112张标注图像,围绕”交通禁令与路缘标志检测数据集”场景进行采集与标注,可用...
风机叶片表面缺陷实例分割数据集 | 实例分割 | 风电
【风机叶片表面缺陷实例分割数据集 | 实例分割 | 风电】 本数据集面向风力发电机组叶片的巡检与缺陷识别,采用实例分割方式标注叶片各区域部位及损伤类型,共涵盖 14 个类别、总计 847 张标注图...
常见果蔬目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【常见果蔬目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集围绕零售与仓储场景中的常见果蔬进行目标检测,共含 8 个类别、总计 1598 张标注图像。类别涵盖马铃薯、茄子、洋葱、辣椒、番茄、黄瓜、...










