排序
水果品类目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【水果品类目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向水果识别的目标检测数据集,共包含5个标注类别,总计1187张标注图像,类别涵盖苹果、梨、西瓜、芒果和橙子等水果,适用于智能零售...
常见果蔬目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【常见果蔬目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集围绕零售与仓储场景中的常见果蔬进行目标检测,共含 8 个类别、总计 1598 张标注图像。类别涵盖马铃薯、茄子、洋葱、辣椒、番茄、黄瓜、...
多品类水果与农产品目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【多品类水果与农产品目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集面向水果及农产品购销场景的目标检测,共含 19 个类别、总计 1119 张标注图像。类别丰富,涵盖柠檬、香蕉、梨、柑橘、番石榴...
果蔬品种目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【果蔬品种目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向田间果蔬识别的目标检测数据集,共包含9个标注类别,总计900张标注图像,类别涵盖甜瓜、南瓜、冬瓜、葫芦瓜、糖豆、四棱豆、棱角...
蔬菜杂货目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【蔬菜杂货目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向蔬菜杂货识别的目标检测数据集,共包含16个标注类别,总计569张标注图像,类别涵盖番茄、黄瓜、茄子、土豆、胡萝卜、洋葱、卷心菜...
水果识别目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【水果识别目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向水果识别与分类的目标检测数据集,共包含6个标注类别,总计1199张标注图像,类别涵盖苹果、香蕉、橙子、柠檬、番茄和石榴等水果,...







