水果识别目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【水果识别目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向水果识别与分类的目标检测数据集,共包含6个标注类别,总计1199张标注图像,类别涵盖苹果、香蕉、橙子、柠檬、番茄和石榴等水果,...
蔬菜杂货目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【蔬菜杂货目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向蔬菜杂货识别的目标检测数据集,共包含16个标注类别,总计569张标注图像,类别涵盖番茄、黄瓜、茄子、土豆、胡萝卜、洋葱、卷心菜...
金属腐蚀实例分割数据集 | 实例分割 | 工业检测
【金属腐蚀实例分割数据集 | 实例分割 | 工业检测】 本数据集为面向金属腐蚀检测的实例分割数据集,共包含1个标注类别,总计1453张标注图像,聚焦腐蚀区域的像素级分割,适用于管道、钢结构、船...
燃气泄漏实例分割数据集 | 实例分割 | 安全生产
【燃气泄漏实例分割数据集 | 实例分割 | 安全生产】 本数据集为面向燃气泄漏检测的实例分割数据集,共包含1个标注类别,总计1998张标注图像,聚焦燃气泄漏区域的像素级分割,适用于工业管道、燃...
海洋生物类别检测数据集 | 目标检测 | 海洋生态
【海洋生物类别检测数据集 | 目标检测 | 海洋生态】 本数据集为面向水下生物识别的目标检测数据集,共包含3个标注类别,总计1221张标注图像,类别涵盖养鱼人及其他各类海星等,适用于海洋生态观...
安全帽佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全帽佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本数据集为面向安全帽佩戴规范检查的目标检测数据集,共包含2个标注类别,总计1865张标注图像,类别涵盖佩戴安全帽与未佩戴安全帽两类,适用于...
建筑施工设备与人员检测数据集 | 目标检测 | 建筑施工
【建筑施工设备与人员检测数据集 | 目标检测 | 建筑施工】 本数据集为面向建筑施工场景的目标检测数据集,共包含8个标注类别,总计1000张标注图像,类别涵盖挖掘机、起重机、自卸车、人员、混凝...
建筑工地安全设施检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【建筑工地安全设施检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本数据集为面向建筑施工安全监管的目标检测数据集,共包含20个标注类别,总计717张标注图像,类别涵盖安全帽及未戴安全帽、安全背心及未...
行人检测数据集 | 目标检测 | 智能交通
【行人检测数据集 | 目标检测 | 智能交通】 本数据集为面向行人识别定位的目标检测数据集,共包含1个标注类别,总计2076张标注图像,聚焦行人单类目标的检测与定位,适用于智能监控、自动驾驶、...
果蔬品种目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【果蔬品种目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】 本数据集为面向田间果蔬识别的目标检测数据集,共包含9个标注类别,总计900张标注图像,类别涵盖甜瓜、南瓜、冬瓜、葫芦瓜、糖豆、四棱豆、棱角...











